|
|
|---|
|
Repartición/Organismo: Municipalidad de San
Carlos |
| Cuenta Contable | CÁLCULO ORIGINAL | MODIFICACIONES ACUMULADAS AL FIN DE CADA TRIMESTRE | CÁLCULO DEFINITIVO | INGRESADO ACUMULADO AL FIN DE CADA TRIMESTRE | DIFERENCIA | INGRESADO EN EL TRIMESTRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUMENTOS | DISMINUCIONES | ||||||
| I. 5000 - RECURSOS | 33.284.303.500,00 | 0,00 | 0,00 | 33.284.303.500,00 | 18.813.818.776,39 | 14.470.484.723,61 | 5.075.264.717,61 |
| II. 5100 - RECURSOS CORRIENTES | 32.486.197.750,00 | 0,00 | 0,00 | 32.486.197.750,00 | 18.764.267.152,62 | 13.721.930.597,38 | 5.074.551.121,20 |
| 5110 - DE JURISDICCION MUNICIPAL | 1.252.516.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252.516.750,00 | 772.799.559,26 | 479.717.190,74 | 114.770.903,87 |
| 5120 - DE ORIGEN NACIONAL | 20.673.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.673.250.000,00 | 9.129.124.442,00 | 11.544.125.558,00 | 2.642.264.665,00 |
| 5130 - DE ORIGEN PROVINCIAL | 10.560.431.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.560.431.000,00 | 8.862.343.151,36 | 1.698.087.848,64 | 2.317.515.552,33 |
| II. 5200 - RECURSOS DE CAPITAL | 798.105.750,00 | 0,00 | 0,00 | 798.105.750,00 | 49.551.623,77 | 748.554.126,23 | 713.596,41 |
| 5210 - VENTA DE BIENES DE USO | 27.163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.163.000,00 | 45.035.880,00 | (17.872.880,00) | 0,00 |
| 5220 - REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS | 473.380.250,00 | 0,00 | 0,00 | 473.380.250,00 | 4.515.743,77 | 468.864.506,23 | 713.596,41 |
| 5230 - REEMBOLSO DE PRESTAMOS | 229.137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 229.137.500,00 | 0,00 | 229.137.500,00 | 0,00 |
| 5240 - OTROS RECURSOS DE CAPITAL | 68.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.425.000,00 | 0,00 | 68.425.000,00 | 0,00 |
| I. 7000 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 3.160.696.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160.696.500,00 | 341.341.279,47 | 2.819.355.220,53 | 239.014.750,00 |
| II. 7100 - USO DEL CREDITO | 834.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 834.900.000,00 | 120.000.000,00 | 714.900.000,00 | 94.344.500,00 |
| 7110 - USO DEL CREDITO A LARGO PLAZO | 834.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 834.900.000,00 | 120.000.000,00 | 714.900.000,00 | 94.344.500,00 |
| II. 7200 - APORTES NO REINTEGRABLES | 2.079.896.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.079.896.500,00 | 221.341.279,47 | 1.858.555.220,53 | 144.670.250,00 |
| 7210 - APORTES NO REINTEGRABLES DE JURISDICCION NACIONAL | 883.896.500,00 | 0,00 | 0,00 | 883.896.500,00 | 37.326.529,47 | 846.569.970,53 | 0,00 |
| 7220 - APORTES NO REINTEGRABLES DE JURISDICCION PROVINCIA | 1.196.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196.000.000,00 | 184.014.750,00 | 1.011.985.250,00 | 144.670.250,00 |
| II. 7400 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR | 245.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.900.000,00 | 0,00 | 245.900.000,00 | 0,00 |
| 7400 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR | 245.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.900.000,00 | 0,00 | 245.900.000,00 | 0,00 |
| Totales | 36.445.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.445.000.000,00 | 19.155.160.055,86 | 17.289.839.944,14 | 5.314.279.467,61 |
|
|
|---|
CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE